Die aktuelle Statistik der SOMA des RSV Würges!

Name Vorname Freundschaftsspiele/
-tore
Pokalspiele/
-tore
Feldturnierspiele/
-tore
Hallenturnierspiele/
-tore
Gesamt
             
Gesamt   0 0 0 0 0
Bänsch Olaf 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Becker Lutz 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Brands Erich 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Brands Heiko 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Diehl Erik 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Diehl Markus 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Feuerbach Sören 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Glasner Jörg 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Glasner Tobias 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Götz Frank 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Großmann Mathias 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Heimann Stefan 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Hörning Ingo 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Kristen Manuel 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Lott Hanno 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Maurer Alexander 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Münstermann Daniel 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Schweikart Achim 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Szekely Krisztian 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Urban Albert 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Urban Ralf 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Urbatschek Markus 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Zey Markus 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Zwiener Benedikt 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
             

SOMA Tennisturnier 2016


 

Kreispokalfinale Waldernbach + anschließendes Abschlussessen

 

SOMA Tennisturnier 2014


 

SOMA Kreispokalsieger 2013

         

 

SOMA Stadtmeister 2011

 
Achim Schweikart mit dem Pott!       Holger Schauss schmeckt das nicht...      dem Ochsi dafür umso mehr...

 


  ...und dem Urbi doch auch?!


 

Zum Seitenanfang